เข้าร่วมการซื้อขาย Forex เพื่อก้าวสู่อันดับ 1

ไล่ตามวิสัยทัศน์การซื้อขายของคุณด้วยการเข้าร่วมตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค้นพบการซื้อขาย Forex CFD ในคู่สกุลเงินหลัก รอง และแปลกใหม่ ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำและกราฟตลาดชนิดนาทีต่อนาที นั่งเบาะคนขับแล้วมุ่งหน้าสู่ตลาดเพื่อเป็นหมายเลข 1 ในการแข่งขันการซื้อขาย
เริ่มเทรด
เร่งความเร็วด้วย PrimeFin เพื่อเอาชนะสถานะผู้นำตลาดของคุณ
เจาะลึก CFD ในคู่สกุลเงินมากกว่า 40 คู่ตั้งแต่ EUR / GPB ยอดนิยมไปจนถึง HKD / JPY ที่แปลกใหม่
ซื้อขายตอนนี้คุณสมบัติการซื้อขายเพื่อให้คุณนำหน้าก้าวหนึ่งเสมอ

ความผันผวนสูง
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ทำให้ตลาด Forex เป็นทางด่วนที่เหมาะกับการเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายหรือเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการซื้อขายที่มีอยู่แล้ว

การซื้อขายข้ามแพลตฟอร์ม
สลับไปมาระหว่างการซื้อขายบนพีซี มือถือ และเว็บโดยไม่พลาดจังหวะและติดตามการแข่งขันการซื้อขายได้ทุกที่

ความปลอดภัยของข้อมูล
PrimeFin รับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่ยอดเยี่ยมและไม่ทำให้คุณสูญเสียคะแนนการดำเนินงาน เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องแลกมาด้วยความเร็ว

ค่าคอมมิชชั่นต่ำ ค่าธรรมเนียม 0%
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงเสียดทานที่ต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มความเร็วของคุณให้มากที่สุด ซื้อขายด้วยค่าคอมมิชชั่นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สูงสุด

ฝ่ายสนับสนุนโดยเฉพาะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกทุกที่ด้วยทีมสนับสนุนโดยเฉพาะของเราที่พร้อมให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 07:00 - 17:00 GMT
ซื้อขาย Forex อย่างไร?

เข้าร่วมการแข่งขัน Forex กับ PrimeFin

รายการทรัพย์สิน PrimeFin Forex
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT +3) | สเปรด | เลเวอเรจ (จนถึง) | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 00:05-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 00:05-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 00:05-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 00:05-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 00:05-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 00:05-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 00:05-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 00:00-24:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 10:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 10:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURNOK | Euro vs Norweigen Krone | 09:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 10:00-19:30 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 09:00-20:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 09:00-19:30 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 02:00-21:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 09:00-19:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 09:00-20:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 09:00-19:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 09:00-20:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDCNY | US Dollar vs Chinese Yuan | 10:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 10:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 10:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 10:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDINR | US Dollar vs South India Rupee | 05:30-13:30 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 08:00-20:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 09:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 10:00-19:30 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 10:00-18:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 09:00-19:30 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 02:00-21:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 09:00-19:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 09:00-20:00 | ที่ลอย | 1:100 | ซื้อขาย |
Forex - ตลาดที่ดำเนินการด้วยความเร็วสูง

