Полноценная торговля акциями с PrimeFin

Акции Netflix, Apple, Google, Microsoft, Tesla, Uber сейчас котируются во всем мире. Получите превосходство на фондовом рынке благодаря доступу к торговой среде и техническим решениям, которые предлагает PrimeFin, в одно касание. Торговля акциями с помощью торговых контрактов на разницу цен (CFD) — это быстрый путь к диверсификации вашего портфеля. Начните торговать акциями с помощью мгновенной рыночной аналитики PrimeFin, непрерывного контроля над ставками и механизмов кросс-платформенной торговли.
Торговать на акциях
Завоюйте статус лидера рынка с PrimeFin
Изучите CFD на глобальные акции, такие как Apple, Boeing, Tesla, Walt Disney и многие другие.
Начать трейдингОбзор фондовой торговли

Волатильность
Торговле CFD на акции присуща высокая волатильность, так как динамика фондового рынка определяется рядом экономических и политических факторов.

Контроль
Торговля акциями — это личный контроль трейдера над своим портфелем: акциями каких компаний торговать, когда, где и почему — так вы будете за рулем своего рыночного автомобиля.

Диверсификация
На рынке всегда есть множество акций, которыми можно торговать — экономические гиганты или местные предприятия, уважаемые корпорации или неизвестные многообещающие фирмы. Инвестиции в акции разных компаний — отличная стратегия, позволяющая сбалансировать риски.

Низкие спреды, никакой комиссии
Низкие спреды PrimeFin и нулевая комиссия гарантируют гибкость и скорость работы на фондовом рынке и создают торговую среду, которая обеспечит вам молниеносную торговую мобильность.

Отдельная поддержка
Команда профессионалов PrimeFin оказывает незамедлительную поддержку по любым вопросам, связанным с трейдингом. Наша команда всегда рядом с вами с самого начала вашей работы.
Как работает торговля акциями?
Самое главное при торговле акциями — это надежный брокер. Выберите того, кто расскажет вам о последних изменениях фондового рынка и предоставит мгновенный доступ к вашим торговым позициям независимо от вашего местонахождения. Благодаря быстрым услугам и технологиям PrimeFin вам всегда будет удобно торговать акциями в любом месте и в любое время.

Почему стоит торговать CFD на акции с PrimeFin?

CFD на акции доступны для торговли с PrimeFin
Символ | Описание | Часы торговли (GMT +3) | Спред | Кредитное плечо (ДО) | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
A.AIRLINES | American Airlines Group Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ABNB | AirBnB Inc Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
AMGEN | Amgen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BIOGEN | Biogen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BIONTECH | Biontech Se , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
COST | Costco Wholesale Corporation NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Delta | Delta Air Lines Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
GILD | Gilead Sciences , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
INOVIO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
LMND | Lemonade NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MODERNA | Moderna Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
NIKE | Nike, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
NIO | NIO Limited | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
NKLA | Nikola Corporation | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Pinterest, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа | |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
RDS | Royal Dutch Shell Plc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
SLACK | Slack Technologies, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
SNAP | Snapchat, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа | |
UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
UNITED.A | United Airlines Holdings Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Vertex | Vertex Pharmaceuticals Inc , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
VIRBIOTECH | Vir Biotechnology Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Visa | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Yandex | Yandex N.V. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ZOOM | Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
FING | Fingerprints Card (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
HM | H&M (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
LIN | Linde AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ROCHE | Roche Holding AG CFD | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
VOLV | Volvo (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | плавающий | 1:10 | ПокупкаПродажа |
B.PETROL | Brit
Рынок громких именФондовый рынок в первую очередь известен такими знаменитыми компаниями, как Google, Microsoft, Apple, British Petroleum, Mercedes и т. д. Многие трейдеры приходят на фондовый рынок, чтобы стать частью этих известных корпораций и их истории. Прокладывать свой путь в торговле CFD на акции известных компаний — это многих привлекает в мире рыночной динамики и ежедневной волатильности.
Торговать на акциях
Торговля CFD на акции в PrimeFin — это полноценный опыт высоты, скорости и интеллекта: самые функциональные кросс-платформенные торговые терминалы, контекстный и своевременный анализ рынка, круглосуточная поддержка, полностью настраиваемый аккаунт, комплексное отслеживание ставок и история заказов, финансовая прозрачность и обучающий центр вскоре сделают вас первым в этой гонке. ![]() ![]() Нужна помощь или совет?Свяжитесь с нами прямо сейчасВойтиДобро пожаловать в PrimeFin Предупреждение о рисках: CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. 71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги. Пожалуйста, прочтите полностью Risk Disclosure Сброс пароляВведите свой адрес эл. почты, и мы отправим вам ссылку для сброса пароля Видели, как исчезают классные сделки?Следите за рыночными темпами благодаря своевременным обновлениям, финансовой аналитике, мгновенным сигналам изменения цен и инвестиционным идеям от PrimeFin. |