Negociação de índices com a PrimeFin — uma corrida emocionante para novas dimensões

Em dúvida de qual caminho seguir para alcançar uma rápida e incomparável experiência de mercado? Descubra a negociação de índices com a PrimeFin e avance em direção aos seus objetivos com a velocidade da luz. Negocie CFDs nos principais índices internacionais, como NASDAQ, DOW e FTSE 100, repletos de ações de empresas mundialmente famosas, e realize investimentos mais equilibrados e com maior gerenciamento de risco.
Comece a negociar índices
Acelere com a PrimeFin e ganhe um status de liderança no mercado
Escolha entre CFDs dos índices mais populares como DOW30, DAX30 a NASDAQ100.
Negociar agoraRecursos de negociação para acompanhar o mercado

Alta eficácia
Os índices são apreciados por sua capacidade de retratar perspectivas econômicas para áreas específicas ou, até mesmo, países. Acompanhe alguns deles e veja o que está em alta no mercado.

Centro de destaque
Devido à sua natureza composta, a maioria dos índices é vista como indicadores econômicos importantes e, frequentemente, são divulgados por meios de comunicação confiáveis.

Equilíbrio significativo
Os índices podem aumentar sua resistência ao risco, pois reúnem de 30 a 1000 ações de empresas de capital aberto, criando um ativo mais estável em comparação a uma única ação.

Segurança de dados
PrimeFin garante uma excelente segurança de dados sem que você perca qualquer ponto de desempenho. Desfrute de uma experiência segura de negociação sem sacrificar a velocidade das operações.

Spreads baixos, ZERO DE COMISSÕES
Removemos todos os obstáculos para que você possa atingir seus objetivos de negociação. Desfrute de spreads baixos e comissões de 0% para colocar todo o poder na negociação de verdade.

Suporte especializado
Esclareça suas dúvidas a qualquer momento sem interromper suas operações. Nossa equipe de suporte especializado está ao vivo e pronta para ajudar de segunda a sexta, das 7:00 às 17:00 GMT.
Como negociar CFDs de índices?

Aumente a velocidade com a negociação de índices na PrimeFin

Lista de índices PrimeFin
Símbolo | Descrição | Horário de negociação (GMT +3) | Spread | Alavancagem (ATÉ) | |
---|---|---|---|---|---|
CAC | CAC 40 Index Future (Euronext) | 09:00-23:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
DAX | DAX 30 Index Future (Eurex) | 09:05-23:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
DOW | MINI-SIZE DOW Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
FTSE | FTSE 100 Index Future (ICE-EU) | 10:00-23:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
NK | Nikkei 225 Index Future (CME) | 01:00-24:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
NSDQ | Nasdaq100 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
SP | E-MINI S&P500 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
ASX | ASX SPI 200 Index Future (ASX) | 01:50-08:30 & 09:10-23:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
DJEXX | DJ Euro Stoxx Index Future (Eurex) | 09:00-23:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
AEX | AEX Index Future (Euronext) | 10:05-18:40 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
SMI | Swiss 20 Index Future (Eurex) | 09:05-23:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
BIST100 | Borsa Istanbul 100 Index (BIST) | 10:00-18:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
JSE | FTSE/JSE Top 40 Index Future (JSE) | 09:35-18:30 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
HHI | China H-Shares Index Futures (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:30 & 12:00-18:30 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
HSI | Hang Seng Index Future (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:30 & 12:00-18:30 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
IBEX | IBEX Index 35 ( Bolsa de Madrid ) | 10:05-21:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
MIB | FTSE / MIB Index Future(Borse Italiana) | 10:05-18:40 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
NZ50 | NZX 50 INDEX GROSS | 00:00-05:45 & 23:00-24:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
OMXS30 | OMXS30 Index (NASDAQ OMX Nordic) | 10:05-18:30 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
VIX | Volatility SP500 Index Future (CBOE) | 15:30-22:15 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
$IND | US$ Future Index (ICE-US) | 03:00-24:00 | flutuando | 1:50 | ComprarVender |
Economia e política se misturam num mercado tentador
Use seus conhecimentos políticos e econômicos para prever o crescimento dos países e realizar as melhores operações com os índices. Faça parte da corrida econômica global com apenas alguns cliques.

