Negociação de CFD sobre ações
Ações disponíveis em Primefin
Símbolo | Descrição | Horário de negociação | |
---|---|---|---|
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Google Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender | |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
3M | 3M Co. | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | Comprar Vender |
APHRIA | Aphria Inc. | 16:00-22:55 | Comprar Vender |
VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-22:50 | Comprar Vender |
VISA | Visa Inc. | 16:30-22:55 | Comprar Vender |
ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Facebook Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender | |
AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MCDON | McDonald's Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NIKE | Nike | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Twitter Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
O que são ações?
O setor financeiro define ações como a participação em uma empresa de capital aberto. Os lucros da empresa são divididos entre os acionistas de acordo com o número de ações detidas.
Tipos de ações
Os principais tipos de ações são as ordinárias e preferenciais.- As ações ordinárias têm direito a voto e representam a participação acionária ou o patrimônio líquido da empresa.
- As ações preferenciais são atraentes devido aos dividendos fixos pagos aos acionistas.
Como negociar CFDs de ações?
Uma das formas de negociar ações é através de CFDs. O contrato por diferença é um tipo de derivado financeiro. Ele permite que os traders negociem ações sem comprar ou investir diretamente nelas. Em vez disso, os investidores online especulam sobre as flutuações de preços das ações e fazem ofertas quando acham que é o momento certo.