Comercio de índices con PrimeFin: Una carrera emocionante hacia nuevas alturas

¿Aún no está seguro qué camino tomar para comenzar a vivir una experiencia inigualable en el mercado y de la forma más rápida? Descubre el comercio de índices con PrimeFin y alcanza tus objetivos a la velocidad de la luz.
Opera con CFDs sobre los principales índices mundiales tales como NASDAQ, DOW y FTSE 100, con acciones de empresas reconocidas mundialmente, para lograr un mayor equilibrio de su inversión y gestión de riesgos.

Con PrimeFin, acelera para ganar el liderazgo en el mercado
Elija entre los CFD sobre los índices más populares desde DOW30, DAX30 hasta NASDAQ100.
Operar ahoraCaracterísticas operativas para mantenerse al día con el mercado

Alta eficacia
Los índices son valorados por su capacidad para representar las perspectivas económicas de ciertos ámbitos o incluso países. Siga solo algunos y vea cuales son las tendencias del mercado.

Foco destacado
Dada su naturaleza, la mayoría de los índices son considerados importantes indicadores económicos y los medios de comunicación más reputados informan sobre ellos con frecuencia.

Equilibrio significativo
Los índices pueden incrementar su oposición al riesgo, ya que reúnen de 30 a 1000 acciones de empresas cotizadas, creando un activo más estable en comparación con una sola acción.

Seguridad de los datos
PrimeFin garantiza una excelente seguridad de sus datos y nunca le hará perder puntos de desempeño. Disfrute de una experiencia de trading segura, sin sacrificar la velocidad.

SPREADS BAJOS, CERO COMISIONES
Eliminamos todos los obstáculos para que pueda lanzarse directamente hacia sus objetivos de inversión. Disfrute de spreads bajos y 0% en comisiones, para dirigir todo el potencial al comercio real.

Atención al cliente las 24 horas
Resuelva cualquier consulta sobre la marcha, sin interrumpir su flujo operativo. Nuestro distinguido equipo de atención al cliente está disponible para usted en vivo y preparado para ayudarle de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 GMT.
¿Cómo negociar CFDs sobre índices?
Con PrimeFin, puede acceder al comercio de índices desde cualquier parte del mundo, realizar análisis de mercado sobre la marcha y abrir o cerrar posiciones sin parar, durante las horas de mercado.

Aumenta la velocidad de comercio de índices con PrimeFin

Lista de índices PrimeFin
Símbolo | Descripción | Horario de comercio (GMT +3) | Spread | Apalancamiento (ARRIBA A) | |
---|---|---|---|---|---|
CAC | CAC 40 Index Future (Euronext) | 09:00-23:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
DAX | DAX 30 Index Future (Eurex) | 09:05-23:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
DOW | MINI-SIZE DOW Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
FTSE | FTSE 100 Index Future (ICE-EU) | 10:00-23:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
NK | Nikkei 225 Index Future (CME) | 01:00-24:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
NSDQ | Nasdaq100 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
SP | E-MINI S&P500 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
ASX | ASX SPI 200 Index Future (ASX) | 01:50-08:30 & 09:10-23:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
DJEXX | DJ Euro Stoxx Index Future (Eurex) | 09:00-23:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
AEX | AEX Index Future (Euronext) | 10:05-18:40 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
SMI | Swiss 20 Index Future (Eurex) | 09:05-23:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
BIST100 | Borsa Istanbul 100 Index (BIST) | 10:00-18:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
JSE | FTSE/JSE Top 40 Index Future (JSE) | 09:35-18:30 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
HHI | China H-Shares Index Futures (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:30 & 12:00-18:30 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
HSI | Hang Seng Index Future (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:30 & 12:00-18:30 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
IBEX | IBEX Index 35 ( Bolsa de Madrid ) | 10:05-21:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
MIB | FTSE / MIB Index Future(Borse Italiana) | 10:05-18:40 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
NZ50 | NZX 50 INDEX GROSS | 00:00-05:45 & 23:00-24:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
OMXS30 | OMXS30 Index (NASDAQ OMX Nordic) | 10:05-18:30 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
VIX | Volatility SP500 Index Future (CBOE) | 15:30-22:15 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
$IND | US$ Future Index (ICE-US) | 03:00-24:00 | flotante | 1:50 | ComprarVender |
La economía y la política se fusionan en un mercado prometedor
Utiliza tu conocimiento en política y economía, para hacer predicciones sobre el crecicimiento de los países y ejecutar las ofertas correctas sobre los índices elegidos. Forma parte de la carrera económica mundial en unos simples clics.

