Trading de CFDs sobre acciones
Acciones disponibles en Primefin
Símbolo | Descripción | Horario de negociación | |
---|---|---|---|
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Google Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender | |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
3M | 3M Co. | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | Comprar Vender |
APHRIA | Aphria Inc. | 16:00-22:55 | Comprar Vender |
VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-22:50 | Comprar Vender |
VISA | Visa Inc. | 16:30-22:55 | Comprar Vender |
ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Facebook Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender | |
AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MCDON | McDonald's Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NIKE | Nike | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Twitter Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
¿Qué son las acciones?
El sector financiero define las acciones como la propiedad de una empresa que cotiza en bolsa. Los beneficios de la empresa se reparten entre los propietarios de las acciones en función del número de acciones que posean.
Tipos de acciones
Los principales tipos de acciones son las comunes y las preferentes.- Las acciones comunes tienen derecho a voto y representan la propiedad o el capital de la empresa.
- Las acciones preferentes son atractivas debido a los dividendos fijos que se pagan a sus propietarios.
¿Cómo operar con CFD sobre acciones?
Una de las formas de operar con acciones es a través de los CFD. El contrato por diferencia es un tipo de derivado financiero. Permite a los operadores negociar con acciones sin comprarlas ni invertir en ellas directamente. En su lugar, los inversores en línea especulan con las fluctuaciones de los precios de las acciones y pujan cuando consideran que es el momento adecuado.